矿石球磨机简介:
矿石球磨机主要用于对物料进行粉碎研磨,可以应用于水泥,矿石选矿,新型建筑材料、耐火材料、化工、以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
矿石球磨机结构组成:
矿石球磨机为边缘传动,尾部卸料,仓式磨机,由回转部分、主轴承部分、进料部分、齿轮罩部分、传动部分及电气控制部分等组成。
矿石球磨机特点:
金茂牌矿石球磨机比传统球磨机可降低能耗30%。提高细粒度、处理能力增加15-20%。金茂致力与自足研发制造,拥有大批高质量精干的生产队伍。并出口俄罗斯、印尼、巴基斯坦、非洲等国家。球磨机生产厂找金茂,买球磨机更要找金茂。
工作原理
矿石物料从进料装置经入料螺旋筒均匀地进入磨内第一仓,该仓内装有不同规格的研磨体,把物料破碎后经过隔仓选粉装置筛选,合格的物料进入二仓,不合格的大颗粒物料则返回第一仓,物料在二仓内被粗粉磨后进入第三或尾仓,尾仓内装有不同规格的钢锻,将粗磨的物料粉磨成合格产品,并通过卸料蓖板,经中空轴的出料螺旋筒到回转筛后排出。
技术参数
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装量球 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×9000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3600 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×9000 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
豫公网安备 41910102000434号